Комплектации SUZUKI KEI
Выпуск 2008.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B TURBO | ABA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 957,600 | Добавить в сравнение |
A | CBA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 861,000 | Добавить в сравнение |
A | CBA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 782,250 | Добавить в сравнение |
B TURBO | ABA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,169,700 | Добавить в сравнение |
B TURBO | ABA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,090,950 | Добавить в сравнение |
B TURBO | ABA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,036,350 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2007.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B TURBO | ABA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 957,600 | Добавить в сравнение |
A | CBA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 861,000 | Добавить в сравнение |
A | CBA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 782,250 | Добавить в сравнение |
B TURBO | ABA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,169,700 | Добавить в сравнение |
B TURBO | ABA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,090,950 | Добавить в сравнение |
B TURBO | ABA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,036,350 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2006.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B TURBO | TA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 922,950 | Добавить в сравнение |
A | CBA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 857,850 | Добавить в сравнение |
A | CBA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 779,100 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,135,050 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,056,300 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,001,700 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2005.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B TURBO SPECIAL | TA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 943,950 | Добавить в сравнение |
A SPECIAL | CBA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 891,450 | Добавить в сравнение |
A SPECIAL | CBA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 812,700 | Добавить в сравнение |
B TURBO SPECIAL | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,156,050 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,103,550 | Добавить в сравнение |
B TURBO SPECIAL | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,077,300 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,024,800 | Добавить в сравнение |
B TURBO SPECIAL | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,022,700 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2004.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B TURBO | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 970,200 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 891,450 | Добавить в сравнение |
A | CBA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 838,950 | Добавить в сравнение |
A | CBA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 760,200 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,093,050 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,014,300 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2003.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B TURBO | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 941,000 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 899,000 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 824,000 | Добавить в сравнение |
A | UA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 799,000 | Добавить в сравнение |
A | UA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 724,000 | Добавить в сравнение |
B TURBO | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,016,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2003.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E TYPE A PACKAGE | UA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 852,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | UA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 792,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE A PACKAGE | UA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 777,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | UA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 717,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2002.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E LIMITED | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 984,000 | Добавить в сравнение |
E LIMITED | UA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 912,000 | Добавить в сравнение |
E LIMITED | LA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 837,000 | Добавить в сравнение |
E LIMITED | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,059,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2002.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-1 | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 978,000 | Добавить в сравнение |
N-1 | TA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 903,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE B PACKAGE | UA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 892,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE B PACKAGE | UA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 852,000 | Добавить в сравнение |
FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,315,000 | Добавить в сравнение |
FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,178,000 | Добавить в сравнение |
N-1 | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,095,000 | Добавить в сравнение |
N-1 | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,020,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2002.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,288,000 | Добавить в сравнение |
FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,171,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2001.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TYPE | TA-HN12S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 993,000 | Добавить в сравнение |
THE 21TH CENTURY MEMORIAL SPECIAL EX | TA-HN12S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 963,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | LA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 923,000 | Добавить в сравнение |
THE 21TH CENTURY MEMORIAL SPECIAL EX | TA-HN12S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 888,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | LA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 848,000 | Добавить в сравнение |
DJ | TA-HN12S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,230,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | TA-HN12S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,185,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | TA-HN12S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,110,000 | Добавить в сравнение |
THE 21TH CENTURY MEMORIAL SPECIAL EX | TA-HN12S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,080,000 | Добавить в сравнение |
DJ | LA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,073,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | TA-HN12S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,068,000 | Добавить в сравнение |
THE 21TH CENTURY MEMORIAL SPECIAL EX | TA-HN12S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,005,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2001.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-1 | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 998,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | LA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 954,000 | Добавить в сравнение |
N-1 | TA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 923,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | LA-HN22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 879,000 | Добавить в сравнение |
UP TO YOU | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,215,000 | Добавить в сравнение |
N-1 | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,115,000 | Добавить в сравнение |
UP TO YOU | TA-HN22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,098,000 | Добавить в сравнение |
N-1 | TA-HN22S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,040,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2000.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 980,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 978,000 | Добавить в сравнение |
EX | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 948,000 | Добавить в сравнение |
EX | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 873,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,385,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,310,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,268,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,255,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,193,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,180,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,150,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,138,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,075,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,063,000 | Добавить в сравнение |
EX | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,055,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,053,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2000.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE 21TH CENTURY MEMORIAL SPECIAL EX | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 995,000 | Добавить в сравнение |
THE 21TH CENTURY MEMORIAL SPECIAL EX | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 963,000 | Добавить в сравнение |
THE 21TH CENTURY MEMORIAL SPECIAL EX | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 888,000 | Добавить в сравнение |
THE 21TH CENTURY MEMORIAL SPECIAL EX | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,070,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2000.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,298,000 | Добавить в сравнение |
FIS FREESTYLE WORLD CUP LIMITED | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,223,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2000.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 993,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 973,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 898,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,175,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,110,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,100,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,068,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,035,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1999.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,440,000 | Добавить в сравнение |
SPECIAL | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,365,000 | Добавить в сравнение |
SPECIAL | GF-HN21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,333,000 | Добавить в сравнение |
SPECIAL | GF-HN21S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,258,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1999.3~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 933,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,330,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,255,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,230,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,213,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,155,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,138,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,113,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,105,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,038,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,030,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,008,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1999.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,260,000 | Добавить в сравнение |
LIMITED | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,205,000 | Добавить в сравнение |
LIMITED | GF-HN11S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,153,000 | Добавить в сравнение |
LIMITED | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,098,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1999.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X LIMITED | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,305,000 | Добавить в сравнение |
X LIMITED | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,230,000 | Добавить в сравнение |
X LIMITED | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,198,000 | Добавить в сравнение |
X LIMITED | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,123,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1999.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 978,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 958,000 | Добавить в сравнение |
E TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 883,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,385,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,310,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,268,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,255,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,215,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,193,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,180,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,150,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,140,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,138,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,098,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,075,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,063,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,053,000 | Добавить в сравнение |
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,023,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1998.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 998,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 965,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 923,000 | Добавить в сравнение |
G TYPE | GF-HN11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 868,000 | Добавить в сравнение |
C TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 55ps(----kW)/6500rpm | AИ-92 | 773,000 | Добавить в сравнение |
C TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 55ps(----kW)/6500rpm | AИ-92 | 718,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,290,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,215,000 | Добавить в сравнение |
S TYPE | GF-HN21S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,173,000 | Добавить в сравнение |
