Комплектация SUZUKI WAGON R PLUS XV EXTRA
Выпуск 1999.10~
Основные характеристики | |
---|---|
Модификация | XV EXTRA |
Кузов | GF-MA63S |
Цена базовой версии, ¥ | 1,188,000 |
Даты выпуска | 1999.10~ |
1999.10 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3510 x 1620 x 1660 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1700 x 1345 x 1300 mm |
Колесная база | 2360mm |
Колея передних | 1400mm |
Колея задних колес | 1385mm |
Снаряженная масса | 910kg |
Тип кузова | |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 door |
Двигатель | |
Модель | K10A |
Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 68.0mmx68.6mm |
Рабочий объем, см | 996cc |
Степень сжатия | 10.0 |
Система впрыска топлива | EPI(電子制御燃料噴射) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 70ps(51kW)/7000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 9.7kg m(95N m)/4500rpm |
Нагнетатель | — |
Емкость топливного бака, л. | 41 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 км | |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | ITL |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 165/60R14 75H |
Задние шины | 165/60R14 75H |
Минимальный диаметр разворота | 4.9m |
Коробка передач | |
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | |
Задние противотуманные фары | — |
Ксеноновые фары | — |
Дополнительные передние фары | — |
Передний спойлер | |
Задний спойлер | |
Задний дворник | |
Средства безопасности | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности переднего пассажира | |
Боковые подушки безопасности | — |
ABS | |
TRC | — |
Ремни с преднатяжителями | |
Ремни с ограничителями усилий | |
Ремни с трехточечным креплением | |
Механизм фиксации детских сидений | |
Брусья безопасности в дверях | |
Brake Assist | |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | — |
Противоугонная система | — |
Дополнительное оборудование | — |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | — |
Навигационное устройство | — |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | 単装 |
Комфорт | |
Кондиционер | Manual |
Электростеклоподъемники | |
Центральный замок | |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | — |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | — |
Круиз-контроль | — |
Отделка рулевого колеса кожей | — |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | — |
Электропривод регулировки задних сидений | — |
Отделка передней панели деревом | — |
Люк | — |
Легкосплавные диски, дюймов | Option settings YES |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | |
Тонированные стекла | — |
Установлено Опция — Неизвестно | |
Передаточные числа коробки передач | |
CVT | |
1 | 2.914 |
2 | 1.525 |
3 | 1.000 |
4 | 0.725 |
5 | |
6 | |
7 | |
Задний ход | |
Главная передача | 2.642 |
Цвета в которых выпускались данные авто | |
black | |
white | |
green | |
Maroon (Brown) | |
Olive | |
Navy blue | |
Purple | |
Ashes | |
Yellow | |
Yellow-green | |
Cyan | |
Magenta | |
Silver | |
Red | |
Blue | |
Gold |
Рассчитаем стоимость и пришлем варианты на Whatsapp

Здравствуйте!
Интересует Honda Vezel гибрид, рестайлинг с аукциона Японии. Подскажите на какой бюджет мне
рассчитывать?
Здравствуйте!
Вы обратились в компанию Япония Транзит, меня зовут Дмитрий. Сейчас предоставлю вам
актуальную подборку автомобилей по вашему запросу со стоимостью.
