Suzuki Alto 8 поколение 2014г с Японии под полную пошлину с доставкой во Владивосток
Найден: 1351 автомобиль этой модели
Стоимость Suzuki Alto
Цены на Suzuki Alto с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию авто:
Модификации
Коробка
Привод
Гибрид
Недавно купленные автомобили
Цены на Suzuki Alto с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
4WD VP
ATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP Radar -ブレ- Key サポ-トソウチャクシャ
IAAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
5DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
Van VP
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
ATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
ATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
4WD
5DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
F5AC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
4WD
5DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
4WD
5DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
5DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
ATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
ATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP 4WD
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
ATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
IATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
DATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP Radar -ブレ- Key S
ATAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
IAAC
SUZUKI ALTO VAN
2018
660 сс
VP
IATAC
Другие автомобили в категории Хэтчбек
MITSUBISHI EK WAGON
2015 - 2019
Выпуск 2019.3~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G | 5BA-B36W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1,506,600 | Добавить в сравнение |
M | 5BA-B36W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1,425,600 | Добавить в сравнение |
G | 5BA-B33W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1,377,000 | Добавить в сравнение |
M | 5BA-B33W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1,296,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
G | 5BA-B36W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1,534,500 | Добавить в сравнение |
M | 5BA-B36W | BR06 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1,452,000 | Добавить в сравнение |
G | 5BA-B33W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1,402,500 | Добавить в сравнение |
M | 5BA-B33W | BR06 | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6400rpm | AИ-92 | 1,320,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,580,040 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,520,640 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PLUS EDITION | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,520,640 | Добавить в сравнение |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,473,120 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,413,720 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PLUS EDITION | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,413,720 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,327,320 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST PLUS EDITION | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,327,320 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,220,400 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST PLUS EDITION | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,220,400 | Добавить в сравнение |
E E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,109,160 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,537,920 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,478,520 | Добавить в сравнение |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,431,000 | Добавить в сравнение |
G | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,377,000 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,371,600 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,290,600 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST PLUS EDITION | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,290,600 | Добавить в сравнение |
G | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,270,080 | Добавить в сравнение |
M | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,262,520 | Добавить в сравнение |
M PLUS EDITION | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,262,520 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,183,680 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST PLUS EDITION | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,183,680 | Добавить в сравнение |
M | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,155,600 | Добавить в сравнение |
M PLUS EDITION | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,155,600 | Добавить в сравнение |
E | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,044,360 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,537,920 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,478,520 | Добавить в сравнение |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,431,000 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,371,600 | Добавить в сравнение |
G | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,364,040 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,290,600 | Добавить в сравнение |
G | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,257,120 | Добавить в сравнение |
M | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,249,560 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,183,680 | Добавить в сравнение |
M | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,142,640 | Добавить в сравнение |
E | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,031,400 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2016.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,586,520 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,532,520 | Добавить в сравнение |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,479,600 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,425,600 | Добавить в сравнение |
G | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,418,040 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,344,600 | Добавить в сравнение |
G | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,311,120 | Добавить в сравнение |
M | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,303,560 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,237,680 | Добавить в сравнение |
M | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,196,640 | Добавить в сравнение |
E | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,080,000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2015.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,586,520 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,532,520 | Добавить в сравнение |
T SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1,479,600 | Добавить в сравнение |
G SAFETY PACKAGE | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,425,600 | Добавить в сравнение |
G | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,418,040 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,344,600 | Добавить в сравнение |
G | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,311,120 | Добавить в сравнение |
M | DBA-B11W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,303,560 | Добавить в сравнение |
M E ASSIST | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,237,680 | Добавить в сравнение |
M | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,196,640 | Добавить в сравнение |
E | DBA-B11W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1,080,000 | Добавить в сравнение |